尊敬的客户及合作伙伴:
斯瑞尔环境科技股份有限公司旗下子公司——宜洁环保(大连)有限公司,现因业务调整,拟低价转让一批高性能环保处理设备。设备涵盖废盐处理、含铁废酸/废盐酸处理、废催化剂回收、含铝污泥处置等多个环保领域,均来自知名厂家,性能稳定,性价比极高。本次转让为行业伙伴提供了难得的降本增效机会,欢迎有意者垂询!
一、核心设备清单及优势
| 宜洁环保主要设备清单 | ||||
| (1)废盐生产次氯酸钠工艺 | ||||
| 项目 | 设备名称 | 数量 | 规模型号 | 设备厂家 |
| 裂解碳化系统 | 微波碳化及配套 | 1 | 800kg/h | 重庆商勤禹水环境科技有限公司 |
| 搅拌反应套件 | 搅拌反应槽 | 4 | 15m3 | 大连中旭玻璃钢制品 |
| 搅拌浆 | 4 | Φ2600*3000罐用 | 宝鸡市海兵钛镍有限责任公司 | |
| 减速机 | 4 | 输出转数126r/min,输出扭矩792N.m,速比11.59 | 广州国茂传动设备有限公司 | |
| 压滤机及配件 | 压滤机 | 1 | 100m2 | 广东斯瑞尔装备制造有限公司 |
| 压滤机底座、皮带 | 1 | 100m2压滤机配套 | 大连恒嘉嘉华设备制造有限公司 | |
| 管件 | 阀门 | 1批 | 大小阀门总计319个 | 上海耐腐阀门集团有限公司 |
| 阀门、膨胀节 | 1批 | 阀门、膨胀节总计70个 | 惠州市惠阳区永湖镇福鑫特阀门制造厂 | |
| MVR蒸发系统 | 蒸盐结晶系统 (硫酸钠、硫酸铵、氯化钠) |
1 | 3t/h | 苏州鼎昌节能环保科技有限公司 |
| 电解系统 | 一次盐水 | 1 | 最大精盐水量18m3/h | 上海御隆膜分离设备有限公司 |
| 二次盐水及电解槽 | 1 | 电解:1.25万吨/年折百烧碱 | 蓝星(北京)化工机械 | |
| 次钠降膜反应器及氯气冷却器 | 3 | 降膜反应器30m2 氯气冷却器95m2 |
宝鸡市海兵钛镍有限责任公司 | |
| 变电 | 1 | 5300KVA变压器、16.2kA/275V整流器 | 湖南科瑞变流电气股份 | |
| 铜排及夹具等 | 1 | 2.5吨铜 | 青岛金联铜业有限公司 | |
| 冷冻水 | 1 | 制冷量273600kcal/h | 东莞市加立晟制冷设备有限公司 | |
| 压缩空气 | 1 | 最大容积流量(m3/min)6.4 | 大连信永达工业设备有限公司 | |
| 纯水 | 1 | 6T/h反渗透系统 | 奥卡威科技(大连)有限公司 | |
| OCS/SIS系统 | 1 | / | 杭州和利时自动化有限公司 | |
| EPS电源 | 1 | EPS-YJ-75KW | 上海优比施电子科技有限公司 | |
| 宜洁环保主要设备清单 | ||||
| (2)含铁废盐酸生产三氯化铁/含铁污泥生产三氯化铁 | ||||
| 项目 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 设备厂家 |
| 玻璃钢溶解槽 | 搅拌反应槽 | 2 | 20m3 | 大连中旭玻璃钢制品 |
| 搅拌浆 | 2 | Φ3000*3000罐用 | 宝鸡市海兵钛镍有限责任公司 | |
| 减速机 | 2 | 输出转数107r/min,输出扭矩932N.m,速比13.66 | 广州国茂传动设备有限公司 | |
| 压滤机及配件 | 压滤机 | 1 | 100m2 | 景津装备股份有限公司 |
| 压滤机底座、皮带 | 1 | 100m2压滤机配套 | 大连恒嘉嘉华设备制造有限公司 | |
| 通氯反应 | 通氯反应釜 | 2 | 20m3 | 广东斯瑞尔装备制造有限公司 |
| 换热器 | 2 | 佛山禅能换热器有限公司 | ||
| 氧化反应釜 | 撬装一体化氧化系统 | 1 | 5m3 | 广东斯瑞尔装备制造有限公司 |
| 三效蒸发系统 3t/h |
石墨蒸发器 | 3 | 二效YKDS80-72 三效YKDS90-82 |
南通山剑防腐科技有限公司 |
| 一次二次预热、末效冷却、浓缩换热 | 1套 | / | 佛山禅能换热器有限公司 | |
| 玻璃钢管件 | 1套 | 470材料的分离器及管道管件糊口等 | 大连中旭玻璃钢制品 | |
| 供气 | 燃气调压柜 | 1 | 500m3/h调压柜1套 | 天津市可恒燃气设备有限公司 |
| 锅炉 | 1 | 4吨燃气锅炉1套 | 山西吉祥锅炉制造有限公司 | |
| 泵类设备 | 塑料泵、刚衬四氟泵、 | 25 | 大小泵合计25台 | 广州舜佰泵业有限公司 |
| 压滤泵、循环水泵等 | 6 | 大小泵合计6台 | 南方泵业股份有限公司 | |
| 玻璃钢泵 | 14 | 大小泵合计14台 | 嘉兴盛红泵业有限公司 | |
| 压滤泵 | 1 | 江苏宜兴市宙斯泵业有限公司产品 | 广东斯瑞尔装备制造有限公司 | |
| 仪表、阀门 | 仪器仪表、阀门、流量计、切断阀、pH计 | 116 | 仪器仪表共计116台 | 江苏华尔威科技集团有限公司 |
| 仪器仪表、超声波液位计 | 17 | 超声波液位计合计17台 | 大连汇林测控技术有限公司 | |
| 宜洁环保主要设备清单 | ||||
| (3)含钒钼镍废催化剂生产偏钒酸铵、钼酸及硫酸钠 | ||||
| 项目 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 设备厂家 |
| 焙烧系统 | 焙烧窑成套 | 1 | 500kg/h | 重庆商勤禹水环境科技有限公司 |
| 球形碾磨机 | 1 | φ750*1300,处理量500kg/h | 河北保尔科技发展有限公司 | |
| 搅拌反应槽 | 搅拌反应槽 | 4 | 20m3 | 大连中旭玻璃钢制品 |
| 搅拌浆 | 4 | Φ3000*3000罐用 | 宝鸡市海兵钛镍有限责任公司 | |
| 减速机 | 4 | 输出转数107r/min,输出扭矩932N.m,速比13.66 | 广州国茂传动设备有限公司 | |
| 压滤机 | 压滤机 | 4 | 40m2 | 景津装备股份有限公司 |
| 压滤机底座、皮带 | 1 | 40m2压滤机配套 | 大连恒嘉嘉华设备制造有限公司 | |
| (8)含铝镍废催化剂、铝镍渣生产氢氧化镍及氢氧化铝 | ||||
| 项目 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 设备厂家 |
| 搅拌反应槽 | 搅拌反应槽 | 4 | 20m3 | 大连中旭玻璃钢制品 |
| 搅拌浆 | 4 | Φ3000*3000罐用 | 宝鸡市海兵钛镍有限责任公司 | |
| 减速机 | 4 | 输出转数107r/min,输出扭矩932N.m,速比13.66 | 广州国茂传动设备有限公司 | |
| 压滤机 | 压滤机 | 4 | 40m2 | 景津装备股份有限公司 |
| 压滤机底座、皮带 | 4 | 40m2压滤机配套 | 大连恒嘉嘉华设备制造有限公司 | |
| 宜洁环保主要设备清单 | ||||
| (4)含铝污泥生产聚氯化铝 | ||||
| 项目 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 设备厂家 |
| 玻璃钢溶解槽 | 搅拌反应槽 | 1 | 20m3 | 大连中旭玻璃钢制品 |
| 搅拌浆 | 1 | Φ3000*3000罐用 | 宝鸡市海兵钛镍有限责任公司 | |
| 减速机 | 1 | 输出转数107r/min,输出扭矩932N.m,速比13.66 | 广州国茂传动设备有限公司 | |
| 压滤机及配件 | 压滤机 | 1 | 100m2 | 景津装备股份有限公司 |
| 压滤机底座、皮带 | 1 | 100m2压滤机配套 | 大连恒嘉嘉华设备制造有限公司 | |
| 三效蒸发系统 3t/h |
石墨蒸发器 | 2 | 二效YKDS80-72 三效YKDS90-82 |
南通山剑防腐科技有限公司 |
| 一效蒸发、一次二次预热、末效冷却、浓缩换热 | 1套 | / | 佛山禅能换热器有限公司 | |
| 玻璃钢管件 | 1套 | 470材料的分离器及管道管件糊口等 | 大连中旭玻璃钢制品 | |
| 宜洁环保主要设备清单 | ||||
| (5)含铁废硫酸生产聚合硫酸铁 | ||||
| 项目 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 设备厂家 |
| 玻璃钢溶解槽 | 搅拌反应槽 | 2 | 20m3 | 大连中旭玻璃钢制品 |
| 搅拌浆 | 2 | Φ3000*3000罐用 | 宝鸡市海兵钛镍有限责任公司 | |
| 减速机 | 2 | 输出转数107r/min,输出扭矩932N.m,速比13.66 | 广州国茂传动设备有限公司 | |
| 压滤机及配件 | 压滤机 | 1 | 100m2 | 景津装备股份有限公司 |
| 压滤机底座、皮带 | 1 | 100m2压滤机配套 | 大连恒嘉嘉华设备制造有限公司 | |
| 氧化反应釜 | 撬装一体化氧化系统 | 1 | 5m3 | 广东斯瑞尔装备制造有限公司 |
| 宜洁环保主要设备清单 | ||||
| (6)废杂酸、废碱(含铝碱)处理 | ||||
| 项目 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 设备厂家 |
| 中和沉淀槽 | 锅底搅拌反应槽 | 1 | 20m3 | 大连中旭玻璃钢制品 |
| 搅拌浆 | 1 | Φ3000*3000罐用 | 宝鸡市海兵钛镍有限责任公司 | |
| 减速机 | 1 | 输出转数107r/min,输出扭矩932N.m,速比13.66 | 广州国茂传动设备有限公司 | |
| 压滤机 | 1 | 40m2 | 广东斯瑞尔装备制造有限公司 | |
| 宜洁环保主要设备清单 | ||||
| (7)其他 | ||||
| 项目 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 设备厂家 |
| 储罐 | 碳钢罐 | 4 | 3台300m³DN7200x8000,1台60m³DN4200x5050 | 盘锦瑞详金属焊接安装有限公司 |
| 储罐 | 玻璃钢罐 | 6 | 300m³ | 大连中旭玻璃钢制品 |
| 玻璃钢制品 | 储罐、储槽、反应釜、分离器等 | 1批 | 可搬运的大小型号玻璃钢容器 | 大连中旭玻璃钢制品 |
| 泵类设备 | 塑料泵、刚衬四氟泵、 | 37 | 大小泵合计37台 | 广州舜佰泵业有限公司 |
| 压滤泵、循环水泵等 | 15 | 大小泵合计15台 | 南方泵业股份有限公司 | |
| 塑料自吸泵及PPR真空泵 | 32 | 大小泵合计32台 | 杭州新安江工业泵有限公司 | |
| 钢衬工程塑料泵 | 8 | 大小泵合计8台 | 宜兴市宙斯泵业有限公司 | |
| 玻璃钢泵 | 11 | 大小泵合计11台 | 嘉兴盛红泵业有限公司 | |
| 压滤泵 | 7 | 江苏宜兴市宙斯泵业有限公司产品 | 广东斯瑞尔装备制造有限公司 | |
| 仪表、阀门 | 仪器仪表、阀门、流量计、切断阀、pH计 | 321 | 仪器仪表共计321台 | 江苏华尔威科技集团有限公司 |
| 仪器仪表、超声波液位计 | 99 | 超声波液位计合计99台 | 大连汇林测控技术有限公司 | |
| 共用工程 | 发电机 | 1 | 400KW柴油发电机组一套 | 大连仕峰发电设备有限公司 |
二、设备亮点
✅品牌保障:蓝星化工、景津装备、苏州鼎昌等行业头部供应商。
✅即装即用:设备维护良好,部分可提供技术调试支持。
✅超值价格:远低于市场价,助力企业降低投资成本。
三、联系方式
📞咨询热线:+86-13669589510(周总)
📧邮箱:397187605@qq.com
📍现场考察:辽宁省大连金普新区松木岛化工园区松源街(需提前预约)
斯瑞尔环境科技股份有限公司将持续致力于环保技术创新,此次设备转让亦为行业资源优化提供支持。转发分享,助力绿色循环经济!
备注:
- 设备详情及价格以现场确认为准,先到先得。
- 支持整体打包或分项采购,欢迎洽谈合作!
斯瑞尔环境科技股份有限公司
2025年6月20日
【设备转让】宜洁环保(大连)有限公司优质环保设备低价出售,助力行业伙伴降本增效
发布时间:2025-06-23 16:57
最新动态
LATEST NEWS
联系我们
了解我们
产品方案
最新动态
业务咨询:15107524638、17169971681
